| Europe |
| Название | Город | Дата | Валюта | Курс | % | За 5 дней | За месяц | За 3 месяца | За 6 месяцев | За 12 месяцев | С начала года | За 3 года | За 5 лет |
| CAC 40 | Paris | 06.09.2010 11:28:00 | EUR | 3.688,11 | +0,43% | 3.507,44 (+4,70%) | 3.747,51 (-2,01%) | 3.557,34 (+3,23%) | 3.842,52 (-4,43%) | 3.553,51 (+3,34%) | 3.936,33 (-6,71%) | 5.651,27 (-35,02%) | 4.404,95 (-16,63%) |
| AEX 25 | Amsterdam | 06.09.2010 11:13:00 | EUR | 330,57 | +0,37% | 317,04 (+3,88%) | 339,00 (-2,85%) | 327,03 (+0,71%) | 331,86 (-0,76%) | 289,01 (+13,96%) | 335,33 (-1,78%) | 525,36 (-37,31%) | 389,31 (-15,40%) |
| BEL 20 | Bruxelles | 06.09.2010 11:13:00 | EUR | 2.564,04 | +0,55% | 2.467,55 (+3,34%) | 2.588,92 (-1,50%) | 2.484,27 (+2,64%) | 2.592,56 (-1,64%) | 2.322,82 (+9,78%) | 2.511,62 (+1,53%) | 4.358,55 (-41,50%) | 3.221,81 (-20,85%) |
| DAX 30 | Francfort | 03.09.2010 17:45:00 | EUR | 6.134,62 | +0,83% | 5.951,17 (+3,08%) | 6.307,91 (-2,75%) | 6.054,63 (+1,32%) | 5.817,88 (+5,44%) | 5.301,42 (+15,72%) | 5.957,43 (+2,97%) | 7.648,58 (-19,79%) | 4.837,81 (+26,81%) |
| EURO STOXX 50 | Euro Stoxx 50 | 06.09.2010 11:13:00 | EUR | 2.757,83 | +0,50% | 2.630,65 (+4,31%) | 2.815,86 (-2,55%) | 2.634,16 (+4,17%) | 2.822,59 (-2,78%) | 2.699,22 (+1,66%) | 2.966,24 (-7,49%) | 4.295,99 (-36,13%) | 3.274,42 (-16,20%) |
| FTSE 100 | Londres | 30.11.1999 00:00:00 | | ND | ND | 5.201,56 (+4,36%) | 5.396,48 (+0,59%) | 5.211,18 (+4,16%) | 5.533,21 (-1,90%) | 4.796,75 (+13,16%) | 5.412,88 (+0,28%) | 6.315,20 (-14,05%) | 5.326,80 (+1,90%) |
| IBEX 35 | Madrid | 06.09.2010 11:12:56 | EUR | 10.645,80 | +0,44% | 10.148,20 (+4,45%) | 10.871,40 (-2,50%) | 9.276,20 (+14,26%) | 10.664,50 (-0,61%) | 11.018,10 (-3,80%) | 11.940,00 (-11,23%) | 14.546,90 (-27,14%) | 10.145,00 (+4,48%) |
| FTSE MIB INDEX | Milan | 03.09.2010 17:30:58 | EUR | 20.639,86 | +1,11% | 19.817,46 (+4,15%) | 21.498,32 (-3,99%) | 19.473,35 (+5,99%) | 21.745,06 (-5,08%) | 21.936,59 (-5,91%) | 23.248,39 (-11,22%) | 40.281,00 (-48,76%) | 33.667,00 (-38,69%) |
| SMI | Zürich | 06.09.2010 11:12:59 | CHF | 6.419,42 | +0,29% | 6.183,14 (+3,52%) | 6.337,72 (+0,99%) | 6.418,82 (-0,28%) | 6.813,16 (-6,05%) | 6.073,72 (+5,38%) | 6.545,91 (-2,22%) | 8.877,80 (-27,90%) | 6.532,07 (-2,01%) |
| WIG | Varsovie | 03.09.2010 16:50:00 | PLN | 42.944,94 | +0,56% | 42.083,62 (+2,05%) | 43.412,75 (-1,08%) | 41.093,42 (+4,51%) | 39.796,87 (+7,91%) | 36.009,43 (+19,26%) | 40.094,46 (+7,11%) | 61.010,54 (-29,61%) | -1,00 (-4294594,00%) |
| RTS | Moscou | 03.09.2010 16:10:00 | RUB | 1.468,51 | +0,98% | 1.418,95 (+3,49%) | 1.513,21 (-2,95%) | 1.403,49 (+4,63%) | 1.463,11 (+0,37%) | 1.075,20 (+36,58%) | 1.435,39 (+2,31%) | 1.926,50 (-23,77%) | 880,87 (+66,71%) |
| Oslo A.S. | Oslo | 03.09.2010 12:00:00 | NOK | 411,35 | +1,37% | 392,69 (+3,33%) | 416,19 (-2,50%) | 399,44 (+1,59%) | 406,30 (-0,13%) | 342,40 (+18,51%) | 421,92 (-3,83%) | 548,42 (-26,01%) | -1,00 (-40678,00%) |
| Amériques |
| Название | Город | Дата | Валюта | Курс | % | За 5 дней | За месяц | За 3 месяца | За 6 месяцев | За 12 месяцев | С начала года | За 3 года | За 5 лет |
| DJ INDUS. | New York | 03.09.2010 22:30:21 | USD | 10.447,93 | +1,24% | 10.150,95 (+2,93%) | 10.636,38 (-1,77%) | 10.255,28 (+1,88%) | 10.396,76 (+0,49%) | 9.344,61 (+11,81%) | 10.428,05 (+0,19%) | 13.357,74 (-21,78%) | 10.447,37 (+0,01%) |
| Nasdaq Comp. | New York | 03.09.2010 23:16:13 | USD | 2.233,75 | +1,53% | 2.153,63 (+3,72%) | 2.283,52 (-2,18%) | 2.303,03 (-3,01%) | 2.280,68 (-2,06%) | 1.983,20 (+12,63%) | 2.269,15 (-1,56%) | 2.596,36 (-13,97%) | 2.141,07 (+4,33%) |
| S&P 500 | New York | 03.09.2010 22:10:00 | USD | 1.104,51 | +1,32% | 1.047,22 (+4,09%) | 1.125,86 (-3,18%) | 1.098,38 (-0,75%) | 1.118,31 (-2,52%) | 994,75 (+9,59%) | 1.126,42 (-3,22%) | 1.473,99 (-26,04%) | 1.221,59 (-10,76%) |
| S&P/TSX | Toronto | 03.09.2010 22:24:30 | CAD | 12.144,92 | +0,28% | 11.879,72 (+2,15%) | 11.782,60 (+2,99%) | 11.811,87 (+2,74%) | 11.852,85 (+2,38%) | 10.921,49 (+11,11%) | 11.746,11 (+3,31%) | 13.660,48 (-11,17%) | 10.771,88 (+12,66%) |
| Bovespa | Sao Paulo | 03.09.2010 23:00:00 | BRL | 66.678,62 | -0,19% | 63.867,48 (+4,60%) | 68.517,46 (-2,49%) | 62.942,91 (+6,14%) | 67.799,37 (-1,46%) | 55.385,72 (+20,62%) | 68.338,55 (-2,24%) | 54.637,24 (+22,28%) | 28.319,11 (+135,91%) |
| Caracas G.S. | Caracas | 03.09.2010 21:00:00 | VEB | 65.033,39 | +0,41% | 64.768,77 (+0,00%) | 64.304,35 (+0,72%) | 62.723,25 (+3,26%) | 56.751,89 (+14,13%) | 50.976,97 (+27,05%) | 55.075,68 (+17,60%) | 39.603,92 (+63,54%) | 20.718,39 (+212,61%) |
| IGPA | Santiago du Chili | 03.09.2010 22:50:00 | CLP | 21.673,71 | +0,63% | 20.926,87 (+2,92%) | 20.514,75 (+4,99%) | 18.131,37 (+18,79%) | 17.537,72 (+22,81%) | 14.949,43 (+44,08%) | 16.630,91 (+29,51%) | 14.878,11 (+44,77%) | 9.680,84 (+122,49%) |
| MXSE IPC | Mexico | 03.09.2010 22:10:00 | MXN | 32.592,87 | +0,54% | 31.217,99 (+3,84%) | 32.816,52 (-1,22%) | 31.411,91 (+3,20%) | 32.055,04 (+1,13%) | 27.953,34 (+15,97%) | 32.448,74 (-0,10%) | 30.347,86 (+6,82%) | 14.772,70 (+119,44%) |
| Océanie |
| Название | Город | Дата | Валюта | Курс | % | За 5 дней | За месяц | За 3 месяца | За 6 месяцев | За 12 месяцев | С начала года | За 3 года | За 5 лет |
| ASX 200 | Sydney | 06.09.2010 08:15:00 | AUD | 4.615,70 | +0,83% | 4.404,10 (+3,94%) | 4.586,50 (-0,19%) | 4.506,20 (+1,58%) | 4.743,80 (-3,50%) | 4.432,90 (+3,26%) | 4.847,00 (-5,56%) | 6.272,50 (-27,02%) | 4.435,90 (+3,19%) |
| Asie |
| Название | Город | Дата | Валюта | Курс | % | За 5 дней | За месяц | За 3 месяца | За 6 месяцев | За 12 месяцев | С начала года | За 3 года | За 5 лет |
| Nikkei 225 | Tokyo | 06.09.2010 08:10:00 | JPY | 9.301,32 | +2,05% | 9.149,26 (+1,66%) | 9.642,12 (-3,53%) | 9.901,19 (-6,06%) | 10.368,96 (-10,30%) | 10.187,11 (-8,70%) | 10.546,44 (-11,81%) | 16.257,00 (-42,79%) | 12.599,43 (-26,18%) |
| Hang Seng | Hong-Kong | 06.09.2010 10:05:00 | HKD | 21.355,77 | +1,83% | 20.597,35 (+1,82%) | 21.457,66 (-2,27%) | 19.786,71 (+5,99%) | 20.876,79 (+0,45%) | 19.761,68 (+6,12%) | 21.496,62 (-2,44%) | 23.904,09 (-12,27%) | 15.221,89 (+37,77%) |
| Shenzhen B | Shanghaï | 06.09.2010 09:20:00 | HKD | 711,72 | +0,48% | 672,24 (+5,36%) | 651,11 (+8,78%) | 551,47 (+28,44%) | 619,61 (+14,31%) | 493,51 (+43,52%) | 617,84 (+14,64%) | 750,38 (-5,61%) | 224,79 (+215,10%) |
| SENSEX | Bombay | 03.09.2010 12:15:00 | INR | 18.221,43 | -0,09% | 17.998,41 (+1,24%) | 18.114,83 (+0,59%) | 17.022,33 (+7,04%) | 17.000,01 (+7,18%) | 15.398,33 (+18,33%) | 17.343,82 (+5,06%) | 15.422,05 (+18,15%) | 7.745,00 (+135,27%) |
| JSX | Jakarta | 06.09.2010 11:10:00 | IDR | 3.217,15 | +1,67% | 3.104,73 (+1,92%) | 2.973,66 (+6,41%) | 2.810,98 (+12,57%) | 2.567,09 (+23,26%) | 2.322,47 (+36,25%) | 2.534,36 (+24,86%) | 2.213,57 (+42,95%) | 1.039,23 (+204,48%) |
| STI | Singapour | 06.09.2010 11:10:00 | SGD | 3.034,58 | +1,07% | 2.938,74 (+2,17%) | 3.014,77 (-0,41%) | 2.793,47 (+7,48%) | 2.782,79 (+7,90%) | 2.598,36 (+15,56%) | 2.879,76 (+4,26%) | 3.386,22 (-11,33%) | 2.300,89 (+30,50%) |
| TSE | Taipei | 06.09.2010 08:00:00 | TWD | 7.890,95 | +0,78% | 7.722,91 (+1,39%) | 7.957,53 (-1,60%) | 7.360,28 (+6,38%) | 7.629,52 (+2,63%) | 7.104,65 (+10,21%) | 8.188,11 (-4,37%) | 8.979,96 (-12,80%) | 6.116,05 (+28,03%) |
| Afrique & Moyen Orient |
| Название | Город | Дата | Валюта | Курс | % | За 5 дней | За месяц | За 3 месяца | За 6 месяцев | За 12 месяцев | С начала года | За 3 года | За 5 лет |
| FTSE/JSE | Johannesbourg | 03.09.2010 17:10:00 | ZAR | 27.942,89 | +0,37% | 26.738,91 (+4,50%) | 28.627,17 (-2,39%) | 27.135,78 (+2,97%) | 27.683,65 (+0,94%) | 24.623,08 (+13,48%) | 27.475,25 (+1,70%) | 28.887,48 (-3,27%) | -1,00 (-2794389,00%) |
| TA 100 | Tel Aviv | 05.09.2010 19:03:00 | ILS | 1.086,46 | +1,68% | 1.048,62 (+1,90%) | 1.050,66 (+1,70%) | 1.001,85 (+6,65%) | 1.124,31 (-4,96%) | 885,73 (+20,63%) | 1.064,98 (+0,33%) | 1.052,97 (+1,47%) | 725,49 (+47,28%) |
| ISE Nat. 100 | Istanbul | 03.09.2010 15:30:00 | TRY | 60.999,44 | +0,66% | 59.483,92 (+2,55%) | 60.084,18 (+1,52%) | 55.938,98 (+9,05%) | 51.523,35 (+18,39%) | 46.013,90 (+32,57%) | 51.608,94 (+18,20%) | 49.936,94 (+22,15%) | 31.701,62 (+92,42%) |